lunedì 8 gennaio 2024

Stati satellite dell'impero Giapponese - Storia Alternativa di

 Stati satellite dell'impero Giapponese - Storia Alternativa di 



In giallo:  Stato della  Mongolia e  Manchuko  (1922)
In Arancione : Repubblica di Nanchino (1928).

giovedì 4 gennaio 2024

Lista degli Armamenti della Repubblica di Nanchino - storia alternativa di

Lista degli Armamenti della Repubblica di Nanchino - storia alternativa di 

Le forze armate della Repubblica di Nanchino sono fortemente dipendenti dal Giappone e di fatto l'indipendenza della Repubblica di Nanchino è sempre stata formale.

Bandiera

 
Insegna Esercito e Marina.

 

Insegna Aereonautica

 

 Aerei

Nakajima Type-91 - 288 (1931 - 1938)

Nakajima Ki -11  200 ( 1934 - 1940)

Breguet 14 - 54 (1928 - 1934)

Nakajima Ki- 19 200  (1937 - 1945).

Breguet 19 - 70  (1928 - 1936).

Nakajima Ki-27  - 200 (1936 - 1944)

Nakajima Ki- 43 - 300  (1940- 1944)

Mitsubishi A6M2 - 500 (1942 - 1945).

Mitsubishi A6M5 - 1000 (1943 - 1947).

Mitsubishi 1MF- 130 (1928 - 1935)

Mitsubishi B4M- 50 (1934 - 1939).

Nakajima A4N- 200 (1937 - 1943).

Nakajima Ki-62 100 (1941 - 1945)

Nakajima Ki-63 100 (1942 - 1946)

Fiat G50: 50 (1939 - 1941)

Breda 65: 30 (1938 - 1942)

Siai-Marchetti 81B: 7 (1938 - 1941)

6 Heinkel 111K:  (1935 - 1937).

12 Heinkel A-0 (1935 - 1938).

Siai Marchetti S.72: 6 (1935 - 1938).

24 Heinkel 50 (1937 - 1943)

50 Heinkel 118 ( 1937 - 1942)

20 Junkers 86 (1937 - 1941)

24 Junkers K-85  (1933 - 1942).

 44 Heinkel 111F (1939 - 1942).

100  Dewoitine-Mitsubishi D.331  (1935 -  1941).

100 Heinkel 112 (1938 - 1943).

100 Messerschmitt Bf-109 E-7 ( 1940 - 1944)






Esercito 

1.500.000 soldati 
Pistole:  Mauser C96, Nambu Type 14,  North China Type 19.
Mitragliatori: Bergmann  7,63/7,65 mm
Fucili: Fn 1924,  Fn 1930 , Carcano 1891,  Hanyang 88 7,92 mm
Mitragliatrici : SIG KE7 ,  Nambu Type 11,  type 3
Mortai:  Type 10 , Type 89, Typ94 , Type 97
Cannoni: Type 11 37mm , Type 38 75 mm, Type 41 75 mm ,150 mm sFH 18 ,  105 mm leFH 18,
150 mm SK C/28 , 88 mm SK C/30.
Cannoni anti tank:  Pak 36, Type 94 37mm,  Cannone 47/32 e Type 1 da 47 mm.
Armi antiaeree:  88 Flak 18,  Solothurn St 5, 37 mm Flak 18 , Type 88 da 75 mm.
 
 100 Type 92 Heavy Armoured Car ( 1933 - 1940).
120  Cv35  (1937 - 1944)
10 Panzer I  (1937 -1942) 
100  Type 87 Chi-I  (1937 - 1944)
100 Type 95 Heavy Tank (1937 - 1944).
100 Type 97 Chi-ni (1938 - 1947)
14 Type 94 tankette  (1938 - 1943).
 15 Leichter Panzerspähwagen (1938 - 1946).
6 Carden Llyod Tankette (1934 - 1941)
400 Type 98 Chi-Ho (prodotti in China con la supervisione della Mitsubishi).  (1940 - 1947).



Marina 

2 incrociatori dalla classe " Nin Hai"
1 destroyer classe "Minekaze"
2 destroyer  classe " Akizuki"
5 destroyer classe "  Matsu"
2 destroyer classe " Tachibana"
1 nave di scorta classe " Shimusu"
2 nave di scorta classe " Etorofu"
1 nave di scorta classe "Mikura"
2 nave di scorta classe "Ukuru" 
10 nave di  scorta " Type C"
10 nave di scorta " Type D"
gunboat: Ataka ed Uji
gunboat Okitsu
1 gunboat "Seta"
2 Gunboat classe " Atami "
4 Gunboat classe " Fushimi"
3 Gunboat: Tatara, Maiko e Narumi.